P927JG | |
---|---|
voertuigsoort | personenauto |
merk | Bmw |
moederbedrijf | BMW Group |
hoofdkantoor | Bmw Bayerische Motoren Werke Ag, D-80788 München, Duitsland |
importeur | Bmw Group Nederland |
handelsbenaming | X6 Xdrive40i |
handelsnamen | X Reihe X Series X6 Xdrive40i |
typenaam | X6 Xdrive40I |
modelrange | G06 |
inrichting | sedan |
links/rechts rijdend | rechts rijdende uitvoering(en) |
aandrijving | voor én achter |
versnelling | automaat, 8 v. |
1e kleur | zwart |
2e kleur | niet geregistreerd |
modeljaren | vr 12 feb. 2021 - |
zitplaatsen | 5 |
deuren | 4 |
aantal assen | 2 |
wielen | 4 |
uitvoering | IAE5090D |
variant | CY61 |
type | G6X |
plaats chassisnummer | niet geregistreerd |
site | https://www.bmw.nl/nl/index.html |
Prestaties | P927JG |
max. snelheid constructie | 248 km/u |
acceleratie 0-100 km/h | 5,7 sec |
Financieel | P927JG |
catalogusprijs | € 124.443,00 |
bruto BPM | € 17.912,00 |
bijtelling | 22% is €27.377 (is €2.281 per maand), geldig van 01-08-2021 tot 01-08-2026 |
afschrijvingsmoment BPM | vr 18 mrt. 2022 |
Status | P927JG |
leeftijd | 3 jaren en 5 maanden |
geëxporteerd | nee |
wacht op keuren | Geen verstrekking in Open Data |
tenaamstelling mogelijk | ja |
geregistreerd als taxi | nee |
WAM verzekerd | ja |
Typegoedkeuring | P927JG |
Europese voertuigcategorie | M1 |
voertuigcategorie | M1G (Geländefahrzeug / Terreinwagen) Een terreinwagen heeft ten minste één vooras en ten minste één achteras die ontworpen zijn om gelijktijdig te worden aangedreven, met inbegrip van voertuigen waarvan de aandrijving op één van de assen kan worden ontkoppeld, ten minste één differentieelblokkerings-mechanisme of ten minste één mechanisme waarmee een soortgelijk effect wordt bewerkstelligd, en indien met het voertuig een helling van 30% kan worden overwonnen, berekend voor een voertuig zonder aanhangwagen. Voorts voldoen ze aan ten minste vijf van de volgende zes eisen:
|
Europees carrosserietype | Sedan |
NL typegoedkeuringsnr | e1*2007/46*2020*05 |
Europese typegoedkeuring volgnr | 0 |
Tellerstand | P927JG |
oordeel | Geen oordeel |
toelichting | De RDW geeft geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets gewijzigd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen. |
jaar laatste registratie | 2024 |
RDW Tellerrapport aanvragen | RDW Tellerrapport (inloggen bij RDW met DigiD) |
Datums | P927JG |
vervaldatum APK | wo 23 jul. 2025 (over 209 dagen) |
datum tenaamstelling | di 31 okt. 2023 |
in bezit van eigenaar | 1 jaren en 1 maanden |
datum 1e toelating | vr 23 jul. 2021 |
datum 1e afgifte Nederland | do 1 dec. 2022 Import |
Massa | P927JG |
massa ledig voertuig | 2.070 Kg |
massa rijklaar | 2.170 Kg |
toegestane max. massa voertuig | 2.840 Kg |
max. te belasten met | 770 Kg |
max. massa trekken ongeremd | 750 Kg |
max. massa trekken geremd | 3.500 Kg |
max. daklast | 100 kg |
max. massa samenstelling | 6.340 Kg |
remmen | elektr. assist., elektrohydr., gescheiden circuits, schijven/schijven, ABS met ESP |
handrem | elektromechanisch, schijven, op achteras |
ophanging | schroefvering; stootdempers |
vooras as nr. 1: | |
- max. aslast vooras | 1.320 Kg |
- aangedreven vooras indicator | ja |
- aangedreven vooras | ja |
- afstand volgende as | 297,5 cm |
- spoorbreedte | 167,8 cm |
achteras as nr. 2: | |
- max. aslast achteras | 1.580 Kg |
- aangedreven achteras indicator | ja |
- aangedreven achteras | ja |
- spoorbreedte | 168,8 cm |
Maten | P927JG |
lengte | 4,94 m |
breedte | 2,00 m |
hoogte | 1,70 m |
wielbasis | 2,98 m |
Banden | P927JG |
banden; velgen en ET | V= 275/45R20 110Y; 9x20 ET35 / 275/40R21 107Y; 9.5x21 ET37 / 275/35R22 104Y; 9.5x22 ET37 |
banden; velgen en ET | A= 305/40R20 112Y; 10 1/2x20 ET40 / 315/35R21 111Y; 10 1/2x21 ET43 / 315/30R22 107Y; 10 1/2x22 ET43 |
banden; velgen en ET | V+A= 275/45R20 110V M+S; 9x20 ET35 / 265/50R19 110W; 9x19 ET38 |
Terugroepactie | P927JG |
openstaande terugroepactie | nee |
Motor & Brandstof | P927JG |
layout | in lijn-T-DI |
merk motor | Bmw |
plaats motorcode | links op carterdeksel |
elektromotor af fabriek | ja |
hybride | ja |
klasse hybride | Not off-vehicle charging hybride elektrisch voertuig (NOVC-HEV) |
extern oplaadbaar (plug-in, PHEV) | nee |
brandstof 1 | Benzine |
alleen elektrisch geschakeld | nee |
netto max. vermogen elektromotor 2 | 2.20 kW (3 pk) |
cilinders | 6 |
cilinderinhoud | 2.998 cm3 |
netto max. vermogen | 245.00 kW (334 pk) bij 5.500 rpm |
koppel | 450 Nm bij 1.500 rpm |
brandstoftype | voertuig geschikt voor gebruik van 1 brandstoftype |
type motor | elektrische ontsteking, viertakt |
motorcode | B58B30C |
brandstof 2 | Elektriciteit |
Verbruik | P927JG |
brandstof 1 | Benzine |
benzine Euro95-prijs | €1,953/l op ma 16 dec. 2024 |
brandstofverbruik gecombineerd | 7.70 l/100km (1:13) = €15,04 |
brandstofverbruik gecomb. ondergrens (WLTP) | 8.817 l/100km (1:11,3) = €17,22 |
brandstofverbruik gecomb. bovengrens (WLTP) | 9.868 l/100km (1:10,1) = €19,27 |
brandstofverbruik gecombineerd (WLTP) | 9.200 l/100km (1:10,9) |
brandstof 2 | Elektriciteit |
WLTP | |
brandstofverbruik gecombineerd WLTP | 9.200 l/100km (1:10,9) = € 17,97 |
Milieu | P927JG |
WLTP | |
emissie deeltjes type 1 WLTP | 0.29 |
emissie CO2 gecombineerd WLTP | 210 g/km |
brandstof 1 | Benzine |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
milieuklasse EG goedkeuring | 715/2007*2018/1832AP |
CO2 uitstoot stadsrit (NEDC) | 218 g/km |
CO2 uitstoot buitenweg (NEDC) | 151 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd (NEDC) | 175 g/km |
CO2 uitstoot gecombineerd | 175 g/km |
emissie stikstofoxide NOx | 21.30 g/km |
aantal deeltjes type 1 | 5.65 |
uitstoot deeltjes type 1 | 0.29 g/km |
CO uitstoot | 107.30 g/km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
emissieklasse | 6 |
uitlaatemissieniveau | EURO 6 AP |
geluid | |
geluidsniveau rijdend | 67 dB(A) |
geluidsniveau stationair | 75 dB(A) |
meting geluidsniveau bij | 3.750 tpm |
Keuringen | P927JG |
Nog geen keuringen/meldingen | |
MRB / Wegenbelasting | 2024 |
MRB wordt berekend op basis van voertuigsoort, brandstof, uitstoot, gewicht en provincie. | |
voertuigsoort | Personenauto |
brandstof 1 | Benzine |
gecombineerde CO2 uitstoot | 175 g/km |
brandstof 2 | Elektriciteit |
massa ledig voertuig | 2.070 Kg |
Prov. | Kwartaal | Maand |
---|---|---|
Groningen | € 461,57 | € 153,86 |
Friesland | € 448,76 | € 149,59 |
Drenthe | € 453,80 | € 151,27 |
Overijssel | € 433,22 | € 144,41 |
Flevoland | € 434,90 | € 144,97 |
Gelderland | € 465,77 | € 155,26 |
Utrecht | € 432,59 | € 144,20 |
Noord-Holland | € 423,13 | € 141,04 |
Zuid-Holland | € 467,88 | € 155,96 |
Zeeland | € 437,84 | € 145,95 |
Noord-Brabant | € 434,48 | € 144,83 |
Limburg | € 435,11 | € 145,04 |
# | Kenteken | Kleur | Toelating | Cat.Prijs | Cil. | cc |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00KJJ5 | grijs | do 3 dec. 2009 | €50.446,00 | 4 | 1.995 |
2 | VJJ17K | n.v.t. | wo 27 sep. 2006 | € - | 6 | 2.993 |
3 | 01TTF4 | grijs | wo 11 apr. 2012 | €86.921,00 | 6 | 2.993 |
4 | 02XKG8 | grijs | ma 14 apr. 2008 | €75.545,00 | 6 | 2.996 |
5 | 03GNH4 | grijs | vr 28 jan. 2005 | € - | 8 | 4.398 |
6 | 03LRT1 | blauw | wo 16 jun. 2010 | €52.261,00 | 4 | 1.995 |
7 | 03PXNN | grijs | za 8 jan. 2005 | € - | 6 | 2.494 |
8 | 03SXGB | grijs | di 30 mei 2006 | €78.092,00 | 6 | 2.993 |
9 | 03TGR6 | zwart | vr 27 jan. 2012 | €137.410,00 | 6 | 2.993 |
10 | VJL23K | n.v.t. | vr 28 nov. 2008 | € - | 6 | 2.993 |
11 | 04PGTN | zwart | do 22 jan. 2004 | € - | 6 | 2.979 |
12 | 05JTN3 | grijs | do 29 jun. 2006 | € - | 6 | 2.993 |
13 | 05KDB1 | zwart | do 22 okt. 2009 | €48.025,00 | 4 | 1.995 |
14 | VJN62F | n.v.t. | vr 5 aug. 2005 | € - | 6 | 2.993 |
15 | 07KZZ7 | zwart | do 18 mrt. 2010 | €99.520,00 | 6 | 2.993 |
16 | 07XGJ8 | bruin | za 2 jun. 2012 | €45.711,00 | 4 | 1.995 |
17 | VJP61V | n.v.t. | vr 7 sep. 2007 | € - | 6 | 2.993 |
18 | 08RBS5 | zwart | vr 8 feb. 2008 | € - | 6 | 2.993 |
19 | 09JJZ2 | grijs | vr 21 nov. 2003 | € - | 6 | 2.979 |
20 | VJS49J | n.v.t. | ma 8 okt. 2007 | € - | 6 | 2.993 |
21 | 10ZLN8 | zwart | vr 4 jan. 2013 | €87.436,00 | 6 | 2.993 |
22 | 11GDB4 | grijs | vr 30 mei 2008 | €69.970,00 | 4 | 1.995 |
23 | 11KXB7 | bruin | wo 24 feb. 2010 | €48.381,00 | 4 | 1.995 |
24 | VJS69N | n.v.t. | vr 4 apr. 2008 | € - | 6 | 2.993 |
25 | VJS70N | n.v.t. | za 5 mei 2007 | € - | 6 | 2.993 |
26 | VJT20X | n.v.t. | vr 12 sep. 2008 | € - | 6 | 2.993 |
27 | 13RLHP | blauw | za 28 mei 2005 | €89.897,00 | 6 | 2.993 |
28 | 13ZDKD | zwart | vr 11 jan. 2008 | €94.421,00 | 6 | 2.993 |
29 | 14JXN7 | grijs | ma 21 sep. 2009 | €98.117,00 | 6 | 2.993 |
30 | 14NTG3 | zwart | wo 30 sep. 2009 | € - | 4 | 1.995 |